Name | Yachten |
---|---|
Majka Yachts | auf Anfrage |
Mallorca-Balear-Sailing & Charter S.L. | 6 |
Malta Charters | auf Anfrage |
Manos Yachting | auf Anfrage |
Mare Charter | 8 |
Marina & Yachting Development | 15 |
Marina Hramina | 3 |
Marina Yacht Charter | 1 |
Marine Media d.o.o. | 12 |
Master Yachting d.o.o. | 6 |
Mate Charter | auf Anfrage |
Matrix Yachting d.o.o. | auf Anfrage |
MCP | 5 |
MDM Charter | auf Anfrage |
MedCaribbean Charters Ltd. | auf Anfrage |
MEDITERRANEAN SAILING GROUP | auf Anfrage |
Menorca Nautic SL | auf Anfrage |
MG Yachts Ltd. | 28 |
Miber Sailing | auf Anfrage |
Midadria yachting | 3 |
Midi Nautisme | auf Anfrage |
Miknatis Yachting | auf Anfrage |
Minas Yachting | auf Anfrage |
Mirakul Yachting | 3 |
MK Yacht Explorer Ltd. | auf Anfrage |
Mola Yachting GmbH | 1 |
More Yacht Club | 26 |
Multihull Yachting Greece | 1 |
My Sailing | auf Anfrage |
MY SeaTime Yachtcharter | auf Anfrage |
Unsere Partner – transparent gelistet
Alle hier genannten Anbieter gehören zu unserem aktiven Partnernetzwerk. Ihre Flotten sind in unser System eingebunden – manche vollständig, viele in Auszügen.
Nicht jede Yacht ist sofort sichtbar. Iris Schäfer pflegt ihre Datenbank sorgfältig – manche Yachten werden dabei nicht gelistet, sind aber auf Nachfrage verfügbar.
Wenn Sie sich für eine bestimmte Yacht interessieren, die über einen dieser Anbieter läuft, sprechen Sie uns einfach an. Iris Schäfer übernimmt die Recherche, prüft Verfügbarkeiten und unterstützt bei der Buchung – zuverlässig, mit Erfahrung und einem Gespür für das Passende.
Viele Yachten sind direkt über unsere Datenbank verfügbar. Für weitere Modelle und Angebote nutzen wir zusätzlich MMK oder Nausys.
So entsteht aus vielen Möglichkeiten genau das Schiff, das zu Ihren Plänen passt. Denn manche Reisen beginnen nicht mit einem Klick – sondern mit einem guten Gespräch.