Vogue Yachting
Bild | Modell | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
---|---|---|---|---|---|
|
Oceanis 38 (2016) | 3 | D-Marin Mandalina | 1.100 € - 2.700 € | Details |
|
39 (2017) | 4 | D-Marin Mandalina | 2.000 € - 5.300 € | Details |
|
Oceanis 45 (2016) | 4 | D-Marin Mandalina | 1.300 € - 3.500 € | Details |
|
Oceanis 46.1 (2020) | 4 | D-Marin Mandalina | 1.500 € - 4.200 € | Details |
|
42 (2018) | 4 | D-Marin Mandalina | 2.100 € - 6.500 € | Details |
|
40 (2020) | 4 | D-Marin Mandalina | 2.000 € - 5.600 € | Details |
|
Bali Catspace (2023) | 4 | D-Marin Mandalina | 2.400 € - 7.100 € | Details |
|
Oceanis 46.1 (2024) | 4 | D-Marin Mandalina | 1.700 € - 4.300 € | Details |
|
Oceanis 45 (2016) | 4 | D-Marin Mandalina | 1.300 € - 3.500 € | Details |
|
42 (2017) | 4 | D-Marin Mandalina | 2.100 € - 6.500 € | Details |
|
42 (2019) | 4 | D-Marin Mandalina | 2.100 € - 6.500 € | Details |
Die Liste ist nicht vollständig und bietet eine Übersicht an Yachten, welche in meiner internen Datenbank gelistet sind.
Weitere Boote sind bei mir auf Anfrage verfügbar.
Iris Schäfer - Ihre Agentin von Schäfer Yacht Charter