VPM Bestsail Karibik
Bild | Modell | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
---|---|---|---|---|---|
|
380 (2005) | 3 | Ece Marina, Fethiye | 2.511 € - 3.438 € | Details |
|
40 (2021) | 4 | Ece Marina, Fethiye | 3.051 € - 6.800 € | Details |
|
Cyclades 50.5 (2007) | 5 | Alimos Marina | 2.250 € - 4.770 € | Details |
|
46 (2022) | 3 | Marina du Marin, Martinique | 6.900 € - 6.900 € | Details |
|
380 (2009) | 4 | Port Maó | auf Anfrage | Details |
|
400 S2 (2017) | 4 | Marina Bas du Fort | 2.412 € - 7.125 € | Details |
|
40 (2023) | 4 | Yachtclub Seget, Marina Baotic | auf Anfrage | Details |
|
40 (2024) | 4 | D-Marin Lefkas | 3.136 € - 7.680 € | Details |
|
400 S2 (2016) | 4 | Marina du Marin, Martinique | auf Anfrage | Details |
|
42 (2017) | 4 | Marina Bas du Fort | 2.580 € - 8.075 € | Details |
|
Oceanis 54 (2009) | 4 | Marina du Marin, Martinique | auf Anfrage | Details |
Die Liste ist nicht vollständig und bietet eine Übersicht an Yachten, welche in meiner internen Datenbank gelistet sind.
Weitere Boote sind bei mir auf Anfrage verfügbar.
Iris Schäfer - Ihre Agentin von Schäfer Yacht Charter