Vernicos Yachts
Bild | Modell ↑ | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
---|---|---|---|---|---|
LAGOON 380 S2 (2018) | 4 | D-Marin Lefkas | 1.809 € - 4.056 € | Details | |
HANSE 388 (2023) | 3 | Marina di Cannigione | 2.080 € - 2.080 € | Details | |
HANSE 418 (2021) | 3 | D-Marin Lefkas | 1.247 € - 3.569 € | Details | |
HANSE 418 (2022) | 3 | D-Marin Lefkas | auf Anfrage | Details | |
HANSE 418 (2022) | 3 | D-Marin Lefkas | 1.247 € - 3.569 € | Details | |
HANSE 418 (2022) | 3 | D-Marin Lefkas | auf Anfrage | Details | |
LAGOON 42 (2018) | 4 | Alimos Marina | 2.752 € - 8.910 € | Details | |
LAGOON 42 (2020) | 4 | Alimos Marina | 2.867 € - 6.497 € | Details | |
SALONA 44 Performance (2011) | 4 | Alimos Marina | 1.800 € - 3.150 € | Details | |
LAGOON 450 F (2019) | 4 | D-Marin Lefkas | 3.180 € - 6.969 € | Details |
Die Liste ist nicht vollständig und bietet eine Übersicht an Yachten, welche in meiner internen Datenbank gelistet sind.
Weitere Boote sind bei mir auf Anfrage verfügbar.
Iris Schäfer - Ihre Agentin von Schäfer Yacht Charter