Omegasail UK Ltd.
Bild | Modell | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
---|---|---|---|---|---|
|
51 Cruiser (2010) | 5 | D-Marin Gouvia | 2.113 € - 3.965 € | Details |
|
Sun Odyssey 33i (2015) | 2 | D-Marin Gouvia | 1.650 € - 2.900 € | Details |
|
Sun Odyssey 33i (2015) | 2 | D-Marin Gouvia | 1.650 € - 2.900 € | Details |
|
Sun Odyssey 389 (2016) | 3 | D-Marin Gouvia | 2.050 € - 3.300 € | Details |
|
Sun Odyssey 389 (2016) | 3 | D-Marin Gouvia | 2.050 € - 3.300 € | Details |
|
Sun Odyssey 33i (2014) | 2 | D-Marin Gouvia | 1.650 € - 2.900 € | Details |
|
Sun Odyssey 33i (2013) | 2 | D-Marin Gouvia | 1.650 € - 2.900 € | Details |
|
Sun Odyssey 410 (2022) | 3 | D-Marin Gouvia | 2.900 € - 4.650 € | Details |
|
Sun Odyssey 410 (2022) | 3 | D-Marin Gouvia | 2.900 € - 4.650 € | Details |
Die Liste ist nicht vollständig und bietet eine Übersicht an Yachten, welche in meiner internen Datenbank gelistet sind.
Weitere Boote sind bei mir auf Anfrage verfügbar.
Iris Schäfer - Ihre Agentin von Schäfer Yacht Charter