Europe Sail s.r.l.
Bild | Modell | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
---|---|---|---|---|---|
|
Sun Odyssey 349 (2017) | 2 | Marina di Portisco | auf Anfrage | Details |
|
53 (2011) | 5 | Marina di Portisco | 2.880 € - 3.870 € | Details |
|
Sun Odyssey 36i performance (2008) | 3 | Marina di Portisco | 1.440 € - 1.440 € | Details |
|
Sun Odyssey 42i (2012) | 3 | Marina di Portisco | 1.710 € - 1.710 € | Details |
|
Sun Odyssey 39i (2008) | 3 | Marina di Portisco | 1.710 € - 2.610 € | Details |
|
Sun Odyssey 449 (2019) | 4 | Marina di Capo D Orlando | 1.925 € - 2.555 € | Details |
|
Sun Odyssey 440 (2021) | 4 | Marina di Portisco | auf Anfrage | Details |
|
Sun Odyssey 409 (2013) | 3 | Marina di Portisco | 1.890 € - 2.970 € | Details |
|
Sun Odyssey 440 (2020) | 4 | Marina di Capo D Orlando | 1.925 € - 3.413 € | Details |
Die Liste ist nicht vollständig und bietet eine Übersicht an Yachten, welche in meiner internen Datenbank gelistet sind.
Weitere Boote sind bei mir auf Anfrage verfügbar.
Iris Schäfer - Ihre Agentin von Schäfer Yacht Charter