ECC Yacht Charter
Bild | Modell | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
---|---|---|---|---|---|
|
Sun Odyssey 419 (2017) | 3 | Marina Santa Cruz, Teneriffe | 2.185 € - 2.375 € | Details |
|
Cruiser 45 (2013) | 4 | Marina Santa Cruz, Teneriffe | 2.185 € - 4.200 € | Details |
|
Oceanis 41 (2012) | 3 | Marina Rubicon | 1.805 € - 3.705 € | Details |
|
Cruiser 46 (2017) | 4 | Alimos Marina | auf Anfrage | Details |
|
Oceanis 43 (2009) | 4 | Marina Santa Cruz, Teneriffe | 2.185 € - 3.900 € | Details |
|
Cruiser 45 (2013) | 4 | ACI Marina Trogir | 930 € - 930 € | Details |
|
Sun Odyssey 490 (2019) | 5 | Marina del Sur, Las Galletas | auf Anfrage | Details |
|
Cruiser 45 (2013) | 4 | Marina La Lonja | 2.185 € - 4.200 € | Details |
|
Cruiser 46 (2015) | 4 | Alimos Marina | auf Anfrage | Details |
|
Oceanis 46 (2011) | 4 | Alimos Marina | auf Anfrage | Details |
Die Liste ist nicht vollständig und bietet eine Übersicht an Yachten, welche in meiner internen Datenbank gelistet sind.
Weitere Boote sind bei mir auf Anfrage verfügbar.
Iris Schäfer - Ihre Agentin von Schäfer Yacht Charter