First Class Sailing Spain S.L.
Bild | Modell ↑ | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
---|---|---|---|---|---|
LAGOON 46 (2022) | 4 | Club Maritimo San Antonio de la Playa | 4.463 € - 4.463 € | Details | |
MOODY 54 DS (2022) | 4 | Club Maritimo San Antonio de la Playa | 9.350 € - 9.350 € | Details | |
CATANA Bali 4.0 (2018) | 4 | Club Maritimo San Antonio de la Playa | auf Anfrage | Details | |
FOUNTAINE PAJOT Elba 45 (2023) | 3 | Marina Punat | 2.625 € - 2.625 € | Details | |
FOUNTAINE PAJOT Isla 40 (2023) | 4 | Club Maritimo San Antonio de la Playa | 2.380 € - 2.380 € | Details | |
FOUNTAINE PAJOT Lucia 40 (2019) | 4 | Marina Veruda | 1.875 € - 1.875 € | Details | |
BENETEAU Oceanis 38 (2014) | 3 | Marina Veruda | 1.050 € - 1.050 € | Details | |
BENETEAU Oceanis 46.1 (2022) | 4 | Marina Frapa, Rogoznica | 1.575 € - 1.575 € | Details | |
BENETEAU Oceanis 46.1 (2024) | 4 | Marina Veruda | 1.575 € - 1.575 € | Details | |
BENETEAU Oceanis 46.1 (2023) | 4 | Marina Punat | 1.725 € - 1.725 € | Details |
Die Liste ist nicht vollständig und bietet eine Übersicht an Yachten, welche in meiner internen Datenbank gelistet sind.
Weitere Boote sind bei mir auf Anfrage verfügbar.
Iris Schäfer - Ihre Agentin von Schäfer Yacht Charter