Sailing Sicily
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
|---|---|---|---|---|---|
| DUFOUR 48 Catamaran (2023) | 5 | Marina di Asfodeli, Olbia | 6.300 € - 13.950 € | ||
| CATANA Bali 4.3 (2019) | 4 | Marina di Asfodeli, Olbia | 3.780 € - 9.000 € | ||
| CATANA Bali 4.6 (2022) | 5 | Marsala Marina | 5.985 € - 11.115 € | ||
| BAVARIA Cruiser 33 (2013) | 2 | Marina di Scarlino | 1.180 € - 2.163 € | ||
| BAVARIA Cruiser 34 (2018) | 3 | Marina di Scarlino | 1.573 € - 2.753 € | ||
| BAVARIA Cruiser 40 (2013) | 3 | Marina Villa Igiea, Palermo | 1.380 € - 2.974 € | ||
| BAVARIA Cruiser 46 (2017) | 4 | Marina di Cannigione | 2.261 € - 4.269 € | ||
| BAVARIA Cruiser 46 (2016) | 4 | Marina di Scarlino | 2.261 € - 2.261 € | ||
| BAVARIA Cruiser 46 (2019) | 4 | Marina di Scarlino | 2.394 € - 4.367 € | ||
| BAVARIA Cruiser 46 (2019) | 4 | Marina Villa Igiea, Palermo | 2.458 € - 4.959 € |
Anfrage über Sailing Sicily
Die obere Liste bietet eine Übersicht verfügbarer Yachten.
Sie können uns Ihren gewünschten Zeitraum mitteilen – Sie erhalten ein Angebot von passenden Yachten aus unserem Netzwerk dieses Partners.
Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot aus diesem Partnernetzwerk.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter