First Class Sailing Spain S.L.
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAGOON 40 (2019) | 4 | Club Maritimo San Antonio de la Playa | 2.253 € - 6.673 € | ||
| LAGOON 42 (2020) | 4 | Club Maritimo San Antonio de la Playa | 2.720 € - 7.608 € | ||
| LAGOON 46 (2022) | 4 | Club Maritimo San Antonio de la Playa | 4.463 € - 11.050 € | ||
| MOODY 54 DS (2022) | 4 | Club Maritimo San Antonio de la Playa | 8.500 € - 12.325 € | ||
| CATANA Bali 4.0 (2018) | 4 | Club Maritimo San Antonio de la Playa | 2.253 € - 6.715 € | ||
| BAVARIA C38 (2023) | 3 | Marina Naviera Balear | 2.193 € - 3.740 € | ||
| BAVARIA Cruiser 45 (2012) | 4 | Marina Naviera Balear | 2.210 € - 4.080 € | ||
| FOUNTAINE PAJOT Isla 40 (2023) | 4 | Club Maritimo San Antonio de la Playa | 2.380 € - 7.183 € | ||
| BENETEAU Oceanis 46.1 (2023) | 4 | Club Maritimo San Antonio de la Playa | 2.550 € - 5.610 € | ||
| BENETEAU Oceanis 51.1 (2023) | 5 | Club Maritimo San Antonio de la Playa | 3.315 € - 6.503 € |
Anfrage über First Class Sailing Spain S.L.
Die obere Liste bietet eine Übersicht verfügbarer Yachten.
In Ihrer Anfrage ist bereits folgende Yacht vorgemerkt:
BAVARIA C38 (2023)
Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot aus diesem Partnernetzwerk.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter