Yachting 2000
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAGOON 46 (2022) | 4 | D-Marin Mandalina | 4.590 € - 10.923 € | ||
| JEANNEAU 57 (2010) | 5 | D-Marin Mandalina | 3.485 € - 6.758 € | ||
| FOUNTAINE PAJOT MY 44 (2019) | 3 | D-Marin Mandalina | 8.458 € - 14.790 € | ||
| BENETEAU Oceanis 48 (2015) | 4 | D-Marin Mandalina | 1.955 € - 3.995 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 389 (2021) | 3 | D-Marin Mandalina | 1.360 € - 2.933 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 410 (2021) | 3 | D-Marin Mandalina | 1.658 € - 3.740 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 440 (2022) | 4 | D-Marin Mandalina | 1.955 € - 4.378 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 440 (2023) | 4 | D-Marin Mandalina | 1.955 € - 4.378 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 490 (2020) | 5 | D-Marin Mandalina | 2.508 € - 5.058 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 490 (2024) | 4 | D-Marin Mandalina | 3.375 € - 6.120 € |
Anfrage über Yachting 2000
Die obere Liste bietet eine Übersicht verfügbarer Yachten.
In Ihrer Anfrage ist bereits folgende Yacht vorgemerkt:
LAGOON 46 (2022)
Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot aus diesem Partnernetzwerk.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter