Waypoint d.o.o.
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAVARIA Cruiser 34 (2018) | 3 | ACI Marina Dubrovnik | 691 € - 2.204 € | ||
| BAVARIA Cruiser 37 (2015) | 3 | ACI Marina Dubrovnik | 827 € - 2.242 € | ||
| BAVARIA Cruiser 37 (2024) | 3 | ACI Marina Trogir | 1.104 € - 2.926 € | ||
| BAVARIA Cruiser 41 (2017) | 3 | ACI Marina Trogir | 1.119 € - 2.812 € | ||
| BAVARIA Cruiser 41 (2016) | 3 | Luka Marina | auf Anfrage | ||
| BAVARIA Cruiser 46 (2016) | 4 | ACI Marina Trogir | 1.261 € - 3.458 € | ||
| BAVARIA Cruiser 46 (2015) | 4 | ACI Marina Trogir | 1.190 € - 3.382 € | ||
| BAVARIA Cruiser 46 (2017) | 4 | ACI Marina Trogir | 1.318 € - 3.488 € | ||
| BAVARIA Cruiser 46 (2022) | 4 | ACI Marina Trogir | 1.496 € - 3.952 € | ||
| BAVARIA Cruiser 46 (2023) | 4 | ACI Marina Dubrovnik | 1.646 € - 4.104 € |
Anfrage über Waypoint d.o.o.
Die obere Liste bietet eine Übersicht verfügbarer Yachten.
In Ihrer Anfrage ist bereits folgende Yacht vorgemerkt:
LAGOON 40 (2020)
Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot aus diesem Partnernetzwerk.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter