Nauticki Centar Pina & Mare d.o.o.
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIMUT 47 Fly (2008) | 3 | D-Marin Mandalina | 6.720 € - 9.135 € | ||
| DUFOUR 470 (2022) | 4 | D-Marin Mandalina | 2.695 € - 4.830 € | ||
| DUFOUR 470 (2023) | 4 | D-Marin Mandalina | 2.695 € - 4.830 € | ||
| LAGOON 50 (2019) | 6 | D-Marin Mandalina | 6.790 € - 12.845 € | ||
| GRAND SOLEIL 50 (2005) | 4 | D-Marin Mandalina | 2.240 € - 3.640 € | ||
| HANSE 505 (2018) | 5 | D-Marin Mandalina | 2.450 € - 4.760 € | ||
| HANSE 508 (2019) | 5 | D-Marin Mandalina | 2.520 € - 4.830 € | ||
| GRAND SOLEIL 52 LC (2024) | 3 | D-Marin Mandalina | 5.040 € - 8.715 € | ||
| DUFOUR 530 Grand Large (2022) | 4 | D-Marin Mandalina | 3.535 € - 6.790 € | ||
| JEANNEAU 57 (2015) | 3 | D-Marin Mandalina | auf Anfrage |
Anfrage über Nauticki Centar Pina & Mare d.o.o.
Die obere Liste bietet eine Übersicht verfügbarer Yachten.
In Ihrer Anfrage ist bereits folgende Yacht vorgemerkt:
DUFOUR 375 Grand Large (2013)
Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot aus diesem Partnernetzwerk.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter