La Marina du Marin, Martinique

Land: Karibik
Revier: Martinique
Ort: Le Marin
Bild Modell ↑ Kabinen
ab 02.05.2026
-M +W +M +3M
Aktion
EXCESS-CATAMARANS 11 (2024) 4
02.05.2026 – 09.05.2026 2.300 €
EXCESS-CATAMARANS 11 (2023) 4
23.05.2026 – 30.05.2026 2.300 €
EXCESS-CATAMARANS 11 (2023) 4
02.05.2026 – 09.05.2026 2.300 €
EXCESS-CATAMARANS 12 (2023) 4
Rabatt · -4%30.05.2026 – 06.06.2026 2.500 €2.400 €
LAGOON 380 (2019) 4
16.05.2026 – 23.05.2026 2.200 €
LAGOON 380 (2020) 4
02.05.2026 – 09.05.2026 2.200 €
LAGOON 380 (2020) 4
Rabatt · -10%30.05.2026 – 06.06.2026 2.200 €1.980 €
LAGOON 380 (2019) 4
16.05.2026 – 23.05.2026 2.200 €
LAGOON 40 (2022) 4
23.05.2026 – 30.05.2026 2.500 €
LAGOON 40 (2024) 4
Rabatt · -4%30.05.2026 – 06.06.2026 2.500 €2.400 €

Anfrage ab La Marina du Marin, Martinique · Martinique · Karibik

Sagen Sie uns Ihren Zeitraum – wir finden die passende Yacht.

Die Liste hier zeigt eine bewusst gepflegte Auswahl unserer eigenen Datenbank. Wenn Ihre Wunschyacht nicht auftaucht, ist das kein „gibt’s nicht“ – sondern nur „noch nicht in dieser Ansicht“. Über unser Partnernetzwerk haben wir Zugriff auf weit über 10.000 Yachten weltweit.

Kurz Zeitraum eintragen – den Rest übernehme ich. Sie bekommen zügig passende Optionen ab diesem Hafen.

Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter

Hinweise & Erfahrungen

Einer der größten Häfen in der Karibik

Thema: general
Wir waren mehrfach in La Marina du Marin zu Gast. Entweder in dem riesigen Bojenfeld oder - mit Glück - am Steg.
Die "Hafen-Stadt" bietet alles, was man für einen Törn braucht. Von Ersatzteilen bis zum Mechatroniker lässt sich hier - gerade für Eigner - alles auftreiben. Der Flughafen ist mit dem PKW ca. 30 Minuten entfernt.
Wir zahlten pro Nacht für eine 43-Fuß-Yacht 50 Euro pro Tag.
Autor: René Schäfer
Zuletzt gesehen: 04.02.2024