Marina Trogir
Land: Kroatien
Revier: Mitteldalmatien und Region Split
Ort: Trogir
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Aktion | |
|---|---|---|---|---|
|
|
HANSE 575 (2016) | 5 | auf Anfrage |
|
|
|
HANSE 575 (2015) | 3 | auf Anfrage |
|
|
|
HANSE 588 (2017) | 5 | auf Anfrage |
|
|
|
FOUNTAINE PAJOT Alegria 67 (2025) | 4 | 21.05.2026 – 28.05.2026
83.459 €
|
|
|
|
FOUNTAINE PAJOT Astrea 42 (2024) | 4 | auf Anfrage |
|
|
|
FOUNTAINE PAJOT Astrea 42 (2023) | 4 | auf Anfrage |
|
|
|
FOUNTAINE PAJOT Astrea 42 (2022) | 4 | auf Anfrage |
|
|
|
FOUNTAINE PAJOT Astrea 42 Quatour (2021) | 4 | auf Anfrage |
|
|
|
CATANA Bali 4.1 (2019) | 4 | auf Anfrage |
|
|
|
CATANA Bali 4.3 (2018) | 4 | auf Anfrage |
Anfrage ab Marina Trogir · Mitteldalmatien und Region Split · Kroatien
Sagen Sie uns Ihren Zeitraum – wir finden die passende Yacht.
Die Liste hier zeigt eine bewusst gepflegte Auswahl unserer eigenen Datenbank. Wenn Ihre Wunschyacht nicht auftaucht, ist das kein „gibt’s nicht“ – sondern nur „noch nicht in dieser Ansicht“. Über unser Partnernetzwerk haben wir Zugriff auf weit über 10.000 Yachten weltweit.
Kurz Zeitraum eintragen – den Rest übernehme ich. Sie bekommen zügig passende Optionen ab diesem Hafen.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter