D-Marin Mandalina
Land: Kroatien
Revier: Kornaten
Ort: Sibenik
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Preisspanne | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| MAREX Marex 360 Cabriolet Cruiser (2022) | 2 | 4.760 € - 6.055 € | ||
| MAREX Marex 360 Cabriolet Cruiser (2021) | 2 | 4.655 € - 5.950 € | ||
| MAREX Marex 375 (2018) | 2 | 4.060 € - 5.180 € | ||
| BENETEAU Monte Carlo 5 (2018) | 3 | auf Anfrage | ||
| FOUNTAINE PAJOT MY 37 (2019) | 3 | auf Anfrage | ||
| FOUNTAINE PAJOT MY 37 (2020) | 4 | auf Anfrage | ||
| FOUNTAINE PAJOT MY 44 (2019) | 3 | 8.458 € - 14.790 € | ||
| FOUNTAINE PAJOT MY 6 (2024) | 3 | auf Anfrage | ||
| BENETEAU Oceanis 34 (2012) | 3 | auf Anfrage | ||
| BENETEAU Oceanis 38 (2018) | 3 | auf Anfrage |
Anfrage ab D-Marin Mandalina , Sibenik
Sie möchten ab diesem Hafen eine Yacht chartern?
In Ihrer Anfrage ist bereits folgende Yacht vorgemerkt:
BAVARIA 35 Sport (2014)
Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot ab diesem Hafen.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter