D-Marin Mandalina
Land: Kroatien
Revier: Kornaten
Ort: Sibenik
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Preisspanne | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| JEANNEAU Sun Odyssey 410 (2021) | 3 | 1.700 € - 3.740 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 440 (2022) | 4 | 1.998 € - 4.378 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 440 (2023) | 4 | 1.998 € - 4.378 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 449 (2017) | 3 | 1.750 € - 3.290 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 449 (2017) | 4 | 1.755 € - 3.798 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 490 (2020) | 5 | 2.593 € - 5.058 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 490 (2024) | 4 | 3.465 € - 6.120 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 490 (2019) | 5 | 2.340 € - 5.508 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 49i (2011) | 4 | 1.658 € - 3.485 € | ||
| JEANNEAU Sun Odyssey 519 (2017) | 5 | 3.200 € - 3.200 € |
Anfrage ab D-Marin Mandalina , Sibenik
Sie möchten ab diesem Hafen eine Yacht chartern?
In Ihrer Anfrage ist bereits folgende Yacht vorgemerkt:
DUFOUR 375 Grand Large (2013)
Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot ab diesem Hafen.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter